細かい料金につきましては、各サービスページをご覧いただくか、サービスページがなサービスもあるためお見積り依頼をください。
報酬額一覧
アロー行政書士事務所の取り扱い業務の報酬額表です。
各専門ページで詳細は記載しております。
各専門ページで詳細は記載しております。
ドローン飛行許可関連
業務内容 | 報酬額(税込) | 役所手数料 | 備考 |
---|---|---|---|
包括申請 ※キャンペーンの場合 | 19,800円~ 11,000円~ | – | |
個別申請 | 22,000円~ | – | |
オプション | 1,100円~ | – | |
更新 | 11,000円~ | – |
建設業許可関連
業務内容 | 報酬額(税込) | 役所手数料 | 備考 |
---|---|---|---|
新規(一般・知事) | 121,000円~ | 90,000円 | 大臣許可、特定別途 |
更新(一般・知事) | 22,000円~ | 50,000円 | 期限有り |
決算変更届 | 38,500円 | – | |
経審 | 77,000円~ | 別途確認 | |
変更届各種 | 30,800円~ | 別途確認 | |
登録電気工事業者の申請 みなし登録電気工事業者申請 電気工事業者更新登録申請 解体工事業登録 解体工事業登録更新 宅建業許可(知事) 宅建業更新(知事) | ¥44,000~ ¥33,000~ ¥33,000~ ¥49,500~ ¥44,000~ ¥99,000~ ¥55,000~ | 別途 |
※電気工事業登録や宅建業許可、解体業登録等はお問い合わせください。
産業廃棄物収集運搬業許可
業務内容 | 報酬額(税込) | 役所手数料 | 備考 |
---|---|---|---|
新規(積替え保管なし) | 88,000円~ | 81,000円 | |
更新(積替え保管なし) | 66,000円~ | 73,000円 | |
変更等 | 77,000円 | 71,000円 |